Краткое описание
МФУ HP Officejet Pro 7720 (Y0S18A), 4-цветный струйный принтер/сканер/копир/факс A3, ADF, дуплекс, 22/18 стр/мин, USB, Ethernet, WiFi (замена G3J47A OJ7510A)... Читать далее...
| Общие параметры | |
| Тип оборудования | Струйное МФУ |
| Максимальный формат печати | A3 |
| Основной цвет | Белый |
| Код производителя | Y0S18A |
| Принтер | |
| Технология печати.. | Струйная цветная |
| Автоматическая двусторонняя печать | Есть |
| Количество картриджей | 4 |
| Максимальное разрешение цветной печати | 1200x1200 dpi |
| Максимальное разрешение чёрно-белой печати | 1200x1200 dpi |
| Модели совместимых картриджей | HP 953 (F6U12AE) (700 стр.), HP 953 (F6U13AE) (700 стр.), HP 953 (F6U14AE) (700 стр.), HP 953XL (F6U16AE) (1600 стр.), HP 953XL (F6U17AE) (1600 стр.), HP 953XL (F6U18AE) (1600 стр.), HP 953 L0S58AE (1000 стр.), HP 953XL (L0S70AE) (2000 стр.), HP 957X (L0R40AE) (3000 стр.) |
| Скорость цветной печати (стр/мин) | 18 стр/мин |
| Скорость чёрно-белой печати (стр/мин) | 22 стр/мин |
| СНПЧ | Нет |
| Сканер | |
| Ёмкость устройства автоподачи | 35 Листов |
| Максимальный формат бумаги (сканер) | 216x356 мм |
| Оптическое разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
| Скорость сканирования | 8 стр/мин |
| Устройство автоподачи | Есть |
| Функции сканирования | Сканирование на ПК |
| Тип сканера | Планшетный |
| Копир | |
| Изменение масштаба | 25 - 400 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Максимальное разрешение копира | 600x600 dpi |
| Подача бумаги | |
| Ёмкость выходного лотка | 75 Листов |
| Ёмкость подачи | 250 Листов |
| Печать на | Глянцевой бумаге, матовой бумаге, фотобумаге, открытках, обычной бумаге, бумаге для брошюр, бумаге из вторсырья, тонкой бумаге, плотной бумаге |
| Поддерживаемая плотность носителей | 34 - 250 г/м2 |
| Факс | |
| Максимальное разрешение факса | 203x98 dpi |
| Дополнительно | |
| Отображение информации | Цветной дисплей с сенсорным экраном |
| Уровень шума при работе (дБ) | 60 дБ |
| Дополнительно | Печать без полей |
| Печать фотографий | Есть |
| Подключения | |
| Wi-Fi | Есть |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Ethernet, USB |
| Мобильные технологии печати | Apple AirPrint (iOS), ePrint, Google Cloud Print, Mopria (Android) |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | Кабель питания, комплект картриджей, руководство по началу работы |
| Габариты и вес | |
| Вес | 15.5 кг |
| Высота | 306.4 мм |
| Длина | 444.8 мм |
| Ширина | 584.9 мм |
Информация на сайте носит справочный характер, если иное прямо не указано. Для товаров и услуг, требующих подтверждения наличия, цены, срока или иных условий, итоговые условия сообщаются покупателю до заключения договора. Для товаров, доступных для оформления без предварительного согласования, применяются цена и условия, указанные при оформлении заказа. Настоящее уведомление не ограничивает права потребителей, установленные законодательством Российской Федерации.
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид товаров представленных на сайте могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге
