Краткое описание
Черно-белый лазерный многофункциональный принтер MF512x формата A4 создан специально для рабочих групп, которым необходимо полноценное компактное настраиваемое устройство для печати документов в профессиональном качестве... Читать далее...
| Общие параметры | |
| Тип оборудования | Лазерное МФУ |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Основной цвет | Белый |
| Код производителя | 0292C010 |
| Принтер | |
| Технология печати.. | Лазерная монохромная |
| Автоматическая двусторонняя печать | Есть |
| Время выхода первого чёрно-белого отпечатка (сек.) | 7.6 Сек. |
| Количество картриджей | 1 |
| Максимальное разрешение чёрно-белой печати | 1200x1200 dpi |
| Модели совместимых картриджей | Canon 724 (6000 стр.), Canon 724H (12500 стр.) |
| Скорость чёрно-белой печати (стр/мин) | 40 стр/мин |
| Количество страниц в месяц | 100000 |
| Сканер | |
| Максимальный формат бумаги (сканер) | A4 (297х210) |
| Оптическое разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Скорость сканирования | 13 стрмин, 33 стр/мин, 11 стр/мин, 7 стр/мин |
| Тип устройства автоподачи | Двухстороннее |
| Устройство автоподачи | Есть |
| Функции сканирования | Сканирование в электронную почту, сканирование на USB-накопитель, сканирование на компьютер, сканирование на FTP, сканирование с отправкой в облачные ресурсы |
| Копир | |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Максимальное разрешение копира | 600x600 dpi |
| Скорость копирования (стр/мин) | 20 стр/мин, 40 стр/мин |
| Шаг масштабирования | 0.01 |
| Подача бумаги | |
| Ёмкость выходного лотка | 250 Листов |
| Емкость лотка ручной подачи | 50 Листов |
| Ёмкость подачи | 500 Листов |
| Поддерживаемая плотность носителей | 50 - 199 г/м2 |
| Факс | |
| Функция факса | Нет |
| Шрифты | |
| Поддержка языков управления | PCL 6, PCL 5e, Adobe PostScript, UFRII |
| Дополнительно | |
| Отображение информации | Жк-панель |
| Потребляемая мощность в работе (Вт) | 1470 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) | 12.4 Вт |
| Уровень шума в режиме ожидания (дБ) | 53 дБ |
| Уровень шума при работе (дБ) | 73 дБ |
| Подключения | |
| Wi-Fi | Есть |
| Интерфейсы | Wi-Fi, USB, Ethernet |
| Мобильные технологии печати | Apple AirPrint (iOS), Mopria (Android), Canon Print Service, Canon PRINT Business |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Прямая печать | Есть |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | Устройство подачи бумаги PF-45, комплект для печати штрих-кодов E1, комплект для печати штрих-кодов E1Е, картридер с функцией копирования F1, комплект крепления картридера с функцией копирования J1, MiCard Multi, MiCard Plus, комплект крепления Micard В1, комплект интерфейса для контроля копирования С1, стандартная подставка L1 |
| Габариты и вес | |
| Вес | 22.9 кг |
| Высота | 503 мм |
| Длина | 477 мм |
| Ширина | 453 мм |
Информация на сайте носит справочный характер, если иное прямо не указано. Для товаров и услуг, требующих подтверждения наличия, цены, срока или иных условий, итоговые условия сообщаются покупателю до заключения договора. Для товаров, доступных для оформления без предварительного согласования, применяются цена и условия, указанные при оформлении заказа. Настоящее уведомление не ограничивает права потребителей, установленные законодательством Российской Федерации.
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид товаров представленных на сайте могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге

